Σικάγο Μπέαρς
Εκ των παλαιότερων ομάδων της λίγκας, μαζί με τους Arizona Cardinals, οι Bears τα έχουν δει όλα, από τα σπάργανα της λίγκας μέχρι τον κολοσσό που είναι σήμερα. Αποτελούν την ομάδα με τους περισσότερους Hall of Famers και τις περισσότερες αποσυρμένες φανέλες παικτών. Πριν από την Super Bowl εποχή (προτού του 1966), οι Bears είχαν 8 πρωταθλήματα, αλλά ένα μοναδικό Super Bowl, αυτό του 1985. Ακόμα και σε αυτόν τον έναν τελικό, κατάφεραν να δημιουργήσουν ιστορία, εξαπολύοντας μία από τις ιστορικότερες άμυνες, κρατώντας τους αντίπαλους New England Patriots στον τελικό στις 7 rushing γιάρδες! Έκτοτε, οι επιτυχίες έχουν φθίνει, με μία μόλις συμμετοχή σε τελικό τον 21ο αιώνα και λίγες κατακτήσεις της NFC North. Πλέον, ελπίζουν στο επόμενο rebuild, με έναν νεαρό quarterback και φρέσκο προπονητή.
Δεδομένα: ESPN
NFC North
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | .778 | 241 | 184 | +57 | W4 | |
| 6 | 2 | 0 | .750 | 222 | 189 | +33 | W4 | |
| 6 | 2 | 0 | .750 | 146 | 116 | +30 | L2 | |
| 6 | 3 | 0 | .667 | 216 | 191 | +25 | W2 |
Δεδομένα: ESPN
Conference
NFC
| # | ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 0 | .875 | 235 | 156 | +79 | W1 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 241 | 184 | +57 | W4 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | .611 | 203 | 196 | +7 | L1 | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | .375 | 199 | 219 | -20 | L3 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | .750 | 222 | 189 | +33 | W4 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | .750 | 146 | 116 | +30 | L2 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | .667 | 216 | 191 | +25 | W2 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | .556 | 202 | 162 | +40 | W1 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 214 | 181 | +33 | W3 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | .444 | 246 | 236 | +10 | W1 | |
| 11 | 3 | 5 | 1 | .389 | 196 | 223 | -27 | W1 | |
| 12 | 3 | 5 | 0 | .375 | 185 | 216 | -31 | W1 | |
| 13 | 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 178 | +24 | L1 | |
| 14 | 3 | 6 | 0 | .333 | 188 | 223 | -35 | L2 | |
| 15 | 3 | 6 | 0 | .333 | 178 | 255 | -77 | L1 | |
| 16 | 2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 221 | -73 | L7 |
Οι πρώτες 7 θέσεις κάθε conference προκρίνονται στα playoffs. · Δεδομένα: ESPN




