| 1 | Matthew Stafford | LA | 3-4 | 187 | 278 | 67.3 | 1989 | 14 | 7 | 99 | 7.2 | 94.2 | 11 |
| 2 | Jordan Love | GB | 4-3 | 162 | 271 | 59.8 | 1958 | 13 | 5 | 84 | 7.2 | 90.3 | 14 |
| 3 | Kirk Cousins | LV | 3-4 | 161 | 257 | 62.6 | 1877 | 16 | 5 | 94 | 7.3 | 97.4 | 10 |
| 4 | C.J. Stroud | HOU | 2-5 | 160 | 247 | 64.8 | 1867 | 11 | 1 | 83 | 7.6 | 100.7 | 15 |
| 5 | Dak Prescott | DAL | 3-4 | 178 | 273 | 65.2 | 1851 | 13 | 5 | 99 | 6.8 | 92.9 | 7 |
| 6 | Jared Goff | DET | 4-2 | 150 | 223 | 67.3 | 1788 | 14 | 0 | 88 | 8.0 | 112.5 | 12 |
| 7 | Drake Maye | NE | 4-3 | 141 | 214 | 65.9 | 1784 | 13 | 8 | 80 | 8.3 | 96.4 | 13 |
| 8 | Brock Purdy | SF | 6-1 | 146 | 211 | 69.2 | 1748 | 15 | 4 | 85 | 8.3 | 110.1 | 7 |
| 9 | Tyler Shough | NO | 2-5 | 183 | 273 | 67.0 | 1721 | 13 | 6 | 90 | 6.3 | 90.9 | 15 |
| 10 | Bryce Young | CAR | 3-3 | 135 | 228 | 59.2 | 1712 | 12 | 4 | 81 | 7.5 | 92.9 | 17 |
| 11 | Aaron Rodgers | PIT | 5-2 | 162 | 263 | 61.6 | 1699 | 13 | 5 | 76 | 6.5 | 88.9 | 22 |
| 12 | Joe Burrow | CIN | 4-2 | 157 | 219 | 71.7 | 1653 | 15 | 3 | 82 | 7.5 | 110.4 | 10 |
| 13 | Geno Smith | NYJ | 2-5 | 145 | 207 | 70.0 | 1623 | 10 | 2 | 65 | 7.8 | 105.2 | 21 |
| 14 | Jacoby Brissett | ARI | 2-5 | 183 | 282 | 64.9 | 1600 | 10 | 6 | 89 | 5.7 | 82.8 | 15 |
| 15 | Josh Allen | BUF | 5-1 | 114 | 171 | 66.7 | 1504 | 9 | 4 | 66 | 8.8 | 102.1 | 12 |
| 16 | Deshaun Watson | CLE | 5-2 | 136 | 210 | 64.8 | 1482 | 7 | 3 | 69 | 7.1 | 90.6 | 25 |
| 17 | Trevor Lawrence | JAX | 4-2 | 120 | 184 | 65.2 | 1480 | 14 | 4 | 71 | 8.0 | 106.3 | 10 |
| 18 | Patrick Mahomes | KC | 5-1 | 124 | 191 | 64.9 | 1474 | 9 | 4 | 65 | 7.7 | 95.3 | 7 |
| 19 | Daniel Jones | IND | 2-5 | 143 | 240 | 59.6 | 1398 | 4 | 7 | 70 | 5.8 | 69.4 | 19 |
| 20 | Sam Darnold | SEA | 2-0 | 110 | 177 | 62.1 | 1290 | 8 | 8 | 68 | 7.3 | 80.5 | 14 |
| 21 | Bo Nix | DEN | 5-2 | 129 | 218 | 59.2 | 1271 | 7 | 3 | 58 | 5.8 | 80.7 | 9 |
| 22 | Cam Ward | TEN | 1-6 | 129 | 208 | 62.0 | 1179 | 4 | 5 | 59 | 5.7 | 73.8 | 11 |
| 23 | Michael Penix Jr. | ATL | 3-2 | 96 | 144 | 66.7 | 1157 | 9 | 1 | 50 | 8.0 | 109.1 | 9 |
| 24 | Justin Herbert | LAC | 0-6 | 107 | 180 | 59.4 | 1141 | 5 | 8 | 53 | 6.3 | 68.8 | 21 |
| 25 | Malik Willis | MIA | 1-5 | 87 | 151 | 57.6 | 1057 | 4 | 4 | 45 | 7.0 | 77.1 | 16 |
| 26 | Caleb Williams | CHI | 3-1 | 88 | 124 | 71.0 | 1020 | 5 | 1 | 43 | 8.2 | 105.6 | 12 |
| 27 | Lamar Jackson | BAL | 3-1 | 68 | 96 | 70.8 | 967 | 6 | 1 | 43 | 10.1 | 119.6 | 7 |
| 28 | Jameis Winston | NYG | 2-1-1 | 90 | 158 | 57.0 | 957 | 7 | 5 | 48 | 6.1 | 76.4 | 15 |
| 29 | Jalen Hurts | PHI | 2-4 | 89 | 154 | 57.8 | 933 | 8 | 3 | 43 | 6.1 | 84.7 | 13 |
| 30 | Kyler Murray | MIN | 5-0 | 83 | 125 | 66.4 | 812 | 3 | 2 | 38 | 6.5 | 85.8 | 12 |
| 31 | Jayden Daniels | WAS | 1-3-1 | 75 | 116 | 64.7 | 759 | 5 | 0 | 38 | 6.5 | 97.6 | 10 |
| 32 | Tyler Huntley | BAL | 1-2 | 74 | 106 | 69.8 | 727 | 4 | 1 | 38 | 6.9 | 97.5 | 10 |
Updated October 28, 2026 21:12. Source: nflverse
| 1 | Bijan Robinson | ATL | RB | 131 | 704 | 5.4 | 4 | 35 | 25 | 203 | 1 |
| 2 | Kenneth Walker III | KC | RB | 120 | 701 | 5.8 | 6 | 35 | 18 | 116 | 2 |
| 3 | James Cook | BUF | RB | 117 | 627 | 5.4 | 6 | 35 | 10 | 89 | 0 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 134 | 620 | 4.6 | 7 | 42 | 32 | 270 | 2 |
| 5 | Jonathan Taylor | IND | RB | 140 | 587 | 4.2 | 8 | 34 | 17 | 178 | 0 |
| 6 | Derrick Henry | BAL | RB | 147 | 579 | 3.9 | 7 | 30 | 10 | 68 | 1 |
| 7 | Jaylen Warren | PIT | RB | 102 | 561 | 5.5 | 1 | 30 | 24 | 294 | 1 |
| 8 | Bucky Irving | TB | RB | 120 | 558 | 4.7 | 4 | 28 | 18 | 78 | 1 |
| 9 | Kyren Williams | LA | RB | 96 | 492 | 5.1 | 5 | 30 | 32 | 239 | 1 |
| 10 | Tony Pollard | TEN | RB | 112 | 478 | 4.3 | 4 | 23 | 11 | 50 | 0 |
| 11 | D'Andre Swift | CHI | RB | 116 | 476 | 4.1 | 7 | 22 | 22 | 152 | 0 |
| 12 | Javonte Williams | DAL | RB | 110 | 472 | 4.3 | 8 | 30 | 19 | 103 | 1 |
| 13 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 96 | 459 | 4.8 | 4 | 28 | 15 | 112 | 2 |
| 14 | Aaron Jones | MIN | RB | 105 | 436 | 4.2 | 2 | 20 | 13 | 72 | 0 |
| 15 | Braelon Allen | NYJ | RB | 91 | 418 | 4.6 | 2 | 24 | 15 | 75 | 0 |
| 16 | Cam Skattebo | NYG | RB | 98 | 418 | 4.3 | 2 | 22 | 11 | 76 | 0 |
| 17 | Emanuel Wilson | SEA | RB | 111 | 403 | 3.6 | 3 | 19 | 6 | 65 | 1 |
| 18 | Christian McCaffrey | SF | RB | 84 | 389 | 4.6 | 8 | 22 | 34 | 251 | 0 |
| 19 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 94 | 388 | 4.1 | 2 | 22 | 13 | 126 | 2 |
| 20 | Ollie Gordon II | MIA | RB | 72 | 339 | 4.7 | 4 | 20 | 6 | 14 | 0 |
| 21 | Ashton Jeanty | LV | RB | 106 | 328 | 3.1 | 1 | 15 | 34 | 312 | 3 |
| 22 | Kyle Monangai | CHI | RB | 60 | 324 | 5.4 | 3 | 16 | 5 | 39 | 0 |
| 23 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 90 | 317 | 3.5 | 3 | 17 | 19 | 110 | 0 |
| 24 | Blake Corum | LA | RB | 64 | 316 | 4.9 | 2 | 18 | 10 | 99 | 1 |
| 25 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 87 | 293 | 3.4 | 3 | 12 | 8 | 27 | 0 |
| 26 | Omarion Hampton | LAC | RB | 80 | 289 | 3.6 | 3 | 18 | 9 | 56 | 0 |
| 27 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 77 | 285 | 3.7 | 2 | 19 | 20 | 204 | 1 |
| 28 | Chase Brown | CIN | RB | 82 | 285 | 3.5 | 1 | 14 | 28 | 143 | 0 |
| 29 | Woody Marks | HOU | RB | 77 | 271 | 3.5 | 2 | 15 | 14 | 94 | 0 |
| 30 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 67 | 245 | 3.7 | 1 | 9 | 11 | 36 | 1 |
| 31 | Saquon Barkley | PHI | RB | 43 | 244 | 5.7 | 1 | 9 | 6 | 17 | 0 |
| 32 | Josh Allen | BUF | QB | 48 | 240 | 5.0 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 67 | 239 | 3.6 | 2 | 15 | 5 | 40 | 0 |
| 34 | Kaelon Black | SF | RB | 57 | 233 | 4.1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | Malik Willis | MIA | QB | 35 | 223 | 6.4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Deshaun Watson | CLE | QB | 48 | 215 | 4.5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jayden Daniels | WAS | QB | 25 | 213 | 8.5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Brian Robinson | ATL | RB | 53 | 211 | 4.0 | 4 | 15 | 5 | 30 | 0 |
| 39 | Drake Maye | NE | QB | 38 | 211 | 5.6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 52 | 203 | 3.9 | 1 | 8 | 5 | 45 | 0 |
| 41 | Mike Washington Jr. | LV | RB | 40 | 195 | 4.9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| 42 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 61 | 176 | 2.9 | 1 | 8 | 16 | 84 | 0 |
| 43 | Justin Herbert | LAC | QB | 29 | 168 | 5.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 39 | 168 | 4.3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 |
| 45 | Breece Hall | NYJ | RB | 51 | 163 | 3.2 | 1 | 13 | 10 | 102 | 0 |
| 46 | Brock Purdy | SF | QB | 32 | 161 | 5.0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bam Knight | ARI | RB | 25 | 160 | 6.4 | 0 | 6 | 5 | 33 | 0 |
| 48 | Kendre Miller | NO | RB | 57 | 159 | 2.8 | 2 | 10 | 9 | 37 | 0 |
| 49 | Corey Kiner | NE | RB | 35 | 151 | 4.3 | 0 | 7 | 2 | 16 | 0 |
| 50 | Kenny Gainwell | TB | RB | 33 | 149 | 4.5 | 0 | 10 | 12 | 61 | 1 |
Updated October 28, 2026 21:12. Source: nflverse
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 78 | 58 | 74.4 | 867 | 14.9 | 8 | 43 |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 81 | 53 | 65.4 | 651 | 12.3 | 6 | 37 |
| 3 | Chris Olave | NO | WR | 71 | 49 | 69.0 | 636 | 13.0 | 2 | 36 |
| 4 | Drake London | ATL | WR | 56 | 38 | 67.9 | 616 | 16.2 | 1 | 28 |
| 5 | Zay Flowers | BAL | WR | 53 | 40 | 75.5 | 608 | 15.2 | 3 | 24 |
| 6 | Malik Nabers | NYG | WR | 70 | 48 | 68.6 | 605 | 12.6 | 2 | 27 |
| 7 | Christian Watson | GB | WR | 56 | 34 | 60.7 | 595 | 17.5 | 6 | 23 |
| 8 | Tee Higgins | CIN | WR | 50 | 33 | 66.0 | 571 | 17.3 | 2 | 27 |
| 9 | Matthew Golden | GB | WR | 69 | 36 | 52.2 | 540 | 15.0 | 3 | 24 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 68 | 46 | 67.6 | 525 | 11.4 | 5 | 29 |
| 11 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 54 | 36 | 66.7 | 511 | 14.2 | 2 | 23 |
| 12 | Luther Burden III | CHI | WR | 47 | 35 | 74.5 | 491 | 14.0 | 2 | 17 |
| 13 | George Pickens | DAL | WR | 58 | 37 | 63.8 | 485 | 13.1 | 2 | 26 |
| 14 | Puka Nacua | LA | WR | 62 | 45 | 72.6 | 485 | 10.8 | 2 | 22 |
| 15 | Davante Adams | LA | WR | 49 | 30 | 61.2 | 480 | 16.0 | 4 | 21 |
| 16 | Tre Tucker | LV | WR | 47 | 29 | 61.7 | 474 | 16.3 | 4 | 19 |
| 17 | Trey McBride | ARI | TE | 78 | 59 | 75.6 | 472 | 8.0 | 4 | 24 |
| 18 | Brock Bowers | LV | TE | 51 | 34 | 66.7 | 455 | 13.4 | 3 | 23 |
| 19 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 51 | 37 | 72.5 | 444 | 12.0 | 3 | 22 |
| 20 | George Kittle | SF | TE | 46 | 34 | 73.9 | 425 | 12.5 | 5 | 18 |
| 21 | Mike Evans | SF | WR | 39 | 27 | 69.2 | 420 | 15.6 | 3 | 25 |
| 22 | Parker Washington | JAX | WR | 46 | 26 | 56.5 | 416 | 16.0 | 4 | 15 |
| 23 | Carnell Tate | TEN | WR | 51 | 34 | 66.7 | 413 | 12.1 | 1 | 18 |
| 24 | Isaiah Likely | NYG | TE | 63 | 41 | 65.1 | 395 | 9.6 | 5 | 25 |
| 25 | Rome Odunze | CHI | WR | 38 | 24 | 63.2 | 381 | 15.9 | 0 | 17 |
| 26 | Michael Wilson | ARI | WR | 66 | 37 | 56.1 | 375 | 10.1 | 1 | 25 |
| 27 | DK Metcalf | PIT | WR | 58 | 32 | 55.2 | 374 | 11.7 | 1 | 18 |
| 28 | Denzel Boston | CLE | WR | 42 | 20 | 47.6 | 372 | 18.6 | 3 | 15 |
| 29 | Jameson Williams | DET | WR | 38 | 23 | 60.5 | 367 | 16.0 | 4 | 18 |
| 30 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 45 | 32 | 71.1 | 351 | 11.0 | 5 | 18 |
| 31 | Devaughn Vele | NO | WR | 48 | 33 | 68.8 | 348 | 10.5 | 3 | 19 |
| 32 | Travis Kelce | KC | TE | 35 | 24 | 68.6 | 343 | 14.3 | 2 | 18 |
| 33 | Sam LaPorta | DET | TE | 39 | 28 | 71.8 | 334 | 11.9 | 3 | 16 |
| 34 | Jaylin Noel | HOU | WR | 23 | 19 | 82.6 | 331 | 17.4 | 2 | 12 |
| 35 | Nico Collins | HOU | WR | 35 | 24 | 68.6 | 329 | 13.7 | 3 | 15 |
| 36 | Jalen Coker | CAR | WR | 39 | 25 | 64.1 | 328 | 13.1 | 2 | 14 |
| 37 | Dalton Schultz | HOU | TE | 43 | 33 | 76.7 | 322 | 9.8 | 0 | 12 |
| 38 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 29 | 23 | 79.3 | 315 | 13.7 | 1 | 11 |
| 39 | KC Concepcion | CLE | WR | 45 | 30 | 66.7 | 315 | 10.5 | 0 | 14 |
| 40 | Ashton Jeanty | LV | RB | 44 | 34 | 77.3 | 312 | 9.2 | 3 | 13 |
| 41 | DeVonta Smith | PHI | WR | 41 | 26 | 63.4 | 310 | 11.9 | 2 | 13 |
| 42 | Josh Downs | IND | WR | 46 | 26 | 56.5 | 307 | 11.8 | 0 | 18 |
| 43 | Ryan Flournoy | DAL | WR | 40 | 27 | 67.5 | 304 | 11.3 | 1 | 15 |
| 44 | Justin Jefferson | MIN | WR | 31 | 23 | 74.2 | 302 | 13.1 | 3 | 14 |
| 45 | Michael Mayer | LV | TE | 37 | 31 | 83.8 | 298 | 9.6 | 1 | 20 |
| 46 | Tucker Kraft | GB | TE | 43 | 29 | 67.4 | 297 | 10.2 | 2 | 14 |
| 47 | Hunter Henry | NE | TE | 31 | 26 | 83.9 | 296 | 11.4 | 2 | 18 |
| 48 | Jaylen Warren | PIT | RB | 34 | 24 | 70.6 | 294 | 12.3 | 1 | 9 |
| 49 | Khalil Shakir | BUF | WR | 32 | 22 | 68.8 | 290 | 13.2 | 1 | 11 |
| 50 | Malik Washington | MIA | WR | 39 | 26 | 66.7 | 289 | 11.1 | 0 | 11 |
Updated October 28, 2026 21:12. Source: nflverse
| 1 | Will Anderson Jr. | HOU | DE | 7.5 | 0 | 31 | 16 | 10 | 1 | 15 | 1 | 1 |
| 2 | Chase Young | NO | DE | 7 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 3 | Greg Rousseau | BUF | LB | 6 | 0 | 21 | 14 | 8 | 3 | 19 | 0 | 1 |
| 4 | Dallas Turner | MIN | LB | 6 | 0 | 17 | 11 | 4 | 2 | 17 | 0 | 4 |
| 5 | David Bailey | NYJ | LB | 5.5 | 0 | 34 | 21 | 7 | 3 | 9 | 0 | 4 |
| 6 | Carl Granderson | NO | DE | 5.5 | 0 | 25 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Elijah Ponder | NE | LB | 5.5 | 0 | 22 | 13 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | T.J. Watt | PIT | OLB | 5.5 | 1 | 17 | 11 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | Aidan Hutchinson | DET | DE | 5 | 0 | 17 | 9 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | D.J. Wonnum | DET | DE | 5 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Blake Cashman | MIN | LB | 4.5 | 0 | 52 | 28 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | Byron Young | LA | LB | 4.5 | 0 | 31 | 12 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Zach Allen | DEN | DE | 4.5 | 0 | 24 | 10 | 4 | 1 | 17 | 0 | 2 |
| 14 | Boye Mafe | CIN | DE | 4.5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Za'Darius Smith | ATL | DE | 4.5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Jeffery Simmons | TEN | DT | 4 | 0 | 38 | 20 | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 |
| 17 | DeForest Buckner | IND | DT | 4 | 0 | 31 | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | David Walker | TB | LB | 4 | 0 | 22 | 15 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | Austin Booker | CHI | DE | 4 | 0 | 20 | 16 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Adetomiwa Adebawore | IND | DT | 4 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 21 | Andrew Van Ginkel | MIN | OLB | 4 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | Danielle Hunter | HOU | DE | 4 | 0 | 17 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | Dexter Lawrence | CIN | DT | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 24 | Mason Graham | CLE | DT | 4 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | Kyler Gordon | CHI | CB | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Budda Baker | ARI | S | 3.5 | 1 | 44 | 25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | Lukas Van Ness | GB | LB | 3.5 | 0 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 28 | Tavius Robinson | BAL | LB | 3.5 | 0 | 18 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| 29 | Nik Bonitto | DEN | LB | 3.5 | 0 | 16 | 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 30 | Maliek Collins | CLE | DT | 3.5 | 0 | 15 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 |
| 31 | Keion White | SF | DE | 3.5 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 32 | Alim McNeill | DET | DT | 3.5 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Jacob Martin | TEN | DE | 3.5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 34 | Ernest Jones | SEA | LB | 3 | 1 | 68 | 36 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Derrick Barnes | DET | LB | 3 | 1 | 33 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 36 | Edgerrin Cooper | GB | LB | 3 | 1 | 27 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Byron Murphy II | SEA | DT | 3 | 0 | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 38 | Quinnen Williams | DAL | DT | 3 | 0 | 21 | 13 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 39 | Khalil Mack | LAC | OLB | 3 | 0 | 19 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | Leonard Williams | SEA | DE | 3 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 41 | Isaiah McGuire | CLE | DE | 3 | 0 | 18 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | Jermaine Johnson II | TEN | DE | 3 | 0 | 18 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 43 | Jalen Carter | PHI | DT | 3 | 0 | 17 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Derick Hall | SEA | LB | 3 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| 45 | Kwity Paye | LV | DE | 3 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 46 | Yaya Diaby | TB | LB | 3 | 1 | 16 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 47 | Jonathan Allen | CIN | DT | 3 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| 48 | Odafe Oweh | WAS | LB | 3 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 49 | Princely Umanmielen | CAR | LB | 3 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 50 | Alex Highsmith | PIT | LB | 3 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 51 | Mike Green | BAL | LB | 3 | 0 | 12 | 9 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 52 | Nolan Smith | PHI | LB | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 53 | Malcolm Koonce | LV | DE | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | Dayo Odeyingbo | CHI | DE | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 55 | Christian Barmore | NE | DT | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 56 | Akheem Mesidor | LAC | LB | 2.5 | 0 | 23 | 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 57 | Kingsley Enagbare | NYJ | LB | 2.5 | 0 | 22 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 58 | Malcolm Roach | DEN | DT | 2.5 | 0 | 20 | 12 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 59 | Adin Huntington | CLE | DE | 2.5 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 60 | K'Lavon Chaisson | WAS | LB | 2.5 | 0 | 15 | 8 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 61 | Jaelan Phillips | CAR | LB | 2.5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 62 | Samson Ebukam | ATL | DE | 2.5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 63 | Roquan Smith | BAL | ILB | 2 | 1 | 55 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 64 | Pete Werner | NO | LB | 2 | 0 | 53 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 65 | Quay Walker | LV | LB | 2 | 0 | 51 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 66 | Tremaine Edmunds | NYG | MLB | 2 | 0 | 50 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 67 | Demario Davis | NYJ | OLB | 2 | 0 | 45 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 68 | Jalen Ramsey | PIT | CB | 2 | 0 | 42 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | Devin Lloyd | CAR | LB | 2 | 2 | 38 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 70 | Omar Speights | LA | LB | 2 | 0 | 32 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Eric Wilson | MIN | LB | 2 | 0 | 30 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 72 | Nick Emmanwori | SEA | SAF | 2 | 0 | 27 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 73 | Que Robinson | DEN | LB | 2 | 0 | 26 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 74 | Jowon Briggs | NYJ | DE | 2 | 0 | 25 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | Tuli Tuipulotu | LAC | LB | 2 | 1 | 25 | 12 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 76 | Andru Phillips | NYG | DB | 2 | 0 | 24 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 77 | Ja'Quan McMillian | DEN | CB | 2 | 1 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | Sheldon Rankins | HOU | DT | 2 | 0 | 20 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 79 | Abdul Carter | NYG | LB | 2 | 0 | 18 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 80 | Darius Robinson | ARI | DL | 2 | 0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 81 | Devonte Wyatt | GB | DT | 2 | 0 | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | Maxx Crosby | LV | DE | 2 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 83 | Cameron Thomas | ATL | DE | 2 | 0 | 17 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 84 | Nick Herbig | PIT | LB | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 85 | Zach Sieler | MIA | DE | 2 | 0 | 17 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 86 | Gracen Halton | SF | DT | 2 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 87 | Josh Sweat | ARI | LB | 2 | 0 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 88 | Travon Walker | JAX | DE | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 89 | Osa Odighizuwa | SF | DT | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 90 | Will McDonald IV | NYJ | DE | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 91 | Cedric Johnson | CIN | DE | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | Chop Robinson | MIA | LB | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 93 | Kris Jenkins | CIN | DT | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Montez Sweat | CHI | DE | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 95 | Al-Quadin Muhammad | TB | LB | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 96 | Trey Hendrickson | BAL | LB | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 97 | Leonard Taylor III | NE | DT | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Nakobe Dean | LV | LB | 1.5 | 1 | 68 | 36 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Arvell Reese | NYG | LB | 1.5 | 1 | 55 | 38 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 100 | Barrett Carter | CIN | LB | 1.5 | 0 | 49 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Updated October 28, 2026 21:12. Source: nflverse
| 1 | Jordan Battle | CIN | SAF | 0 | 3 | 37 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Xavier McKinney | GB | SAF | 1 | 3 | 31 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Jevon Holland | NYG | SAF | 0 | 3 | 30 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Hezekiah Masses | LV | CB | 0 | 3 | 26 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
