AMERICAN FOOTBALL CONFERENCE
AFC East
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | .875 | 256 | 187 | +69 | W4 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | |
| 5 | 4 | 0 | .556 | 211 | 207 | +4 | L1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 5-1 | |
| 2 | 7 | 0 | .222 | 182 | 223 | -41 | L4 | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | |
| 1 | 7 | 0 | .125 | 126 | 200 | -74 | L2 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 1-4 |
AFC North
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | .750 | 240 | 175 | +65 | W4 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | |
| 6 | 2 | 0 | .750 | 180 | 144 | +36 | W4 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | |
| 5 | 4 | 0 | .556 | 161 | 196 | -35 | L2 | 3-0 | 2-4 | 2-1 | 3-3 | |
| 4 | 5 | 0 | .444 | 189 | 236 | -47 | L4 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 2-4 |
AFC South
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | .750 | 229 | 121 | +108 | W2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 5-2 | |
| 3 | 5 | 0 | .375 | 209 | 192 | +17 | W1 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | |
| 2 | 7 | 0 | .222 | 184 | 249 | -65 | L5 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-5 | |
| 1 | 7 | 0 | .125 | 144 | 199 | -55 | L2 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 1-5 |
AFC West
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 | +12 | W5 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | |
| 6 | 2 | 0 | .750 | 202 | 143 | +59 | W1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 6-1 | |
| 4 | 5 | 0 | .444 | 238 | 268 | -30 | L1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | |
| 0 | 8 | 0 | .000 | 121 | 219 | -98 | L8 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-5 |
AFC
| # | ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 0 | .875 | 256 | 187 | +69 | W4 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 | +12 | W5 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | .750 | 229 | 121 | +108 | W2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 5-2 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | .750 | 180 | 144 | +36 | W4 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | .750 | 202 | 143 | +59 | W1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 6-1 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | .750 | 240 | 175 | +65 | W4 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 4-2 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | .556 | 211 | 207 | +4 | L1 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 5-1 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | .556 | 161 | 196 | -35 | L2 | 3-0 | 2-4 | 2-1 | 3-3 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 238 | 268 | -30 | L1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | .444 | 189 | 236 | -47 | L4 | 1-3 | 3-2 | 0-2 | 2-4 | |
| 11 | 3 | 5 | 0 | .375 | 209 | 192 | +17 | W1 | 0-4 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | .222 | 182 | 223 | -41 | L4 | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | |
| 13 | 2 | 7 | 0 | .222 | 184 | 249 | -65 | L5 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-5 | |
| 14 | 1 | 7 | 0 | .125 | 126 | 200 | -74 | L2 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | |
| 15 | 1 | 7 | 0 | .125 | 144 | 199 | -55 | L2 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 1-5 | |
| 16 | 0 | 8 | 0 | .000 | 121 | 219 | -98 | L8 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-5 |
Οι πρώτες 7 θέσεις κάθε conference προκρίνονται στα playoffs. · Ενημερώθηκε: Σάβ 14 Νοε, 08:00 · Δεδομένα: ESPN
NATIONAL FOOTBALL CONFERENCE
NFC East
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | .611 | 203 | 196 | +7 | L1 | 3-2 | 2-1-1 | 2-1-1 | 3-3-1 | |
| 4 | 5 | 0 | .444 | 246 | 236 | +10 | W1 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | |
| 3 | 5 | 1 | .389 | 196 | 223 | -27 | W1 | 2-2-1 | 1-3 | 2-2-1 | 3-4-1 | |
| 2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 221 | -73 | L7 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-6 |
NFC North
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 0 | .778 | 241 | 184 | +57 | W4 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | |
| 6 | 2 | 0 | .750 | 222 | 189 | +33 | W4 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | |
| 6 | 2 | 0 | .750 | 146 | 116 | +30 | L2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | |
| 6 | 3 | 0 | .667 | 216 | 191 | +25 | W2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 4-3 |
NFC South
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | .375 | 199 | 219 | -20 | L3 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | |
| 3 | 5 | 0 | .375 | 185 | 216 | -31 | W1 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 178 | +24 | L1 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 188 | 223 | -35 | L2 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 3-3 |
NFC West
| ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | .875 | 235 | 156 | +79 | W1 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | |
| 5 | 4 | 0 | .556 | 202 | 162 | +40 | W1 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | |
| 5 | 4 | 0 | .556 | 214 | 181 | +33 | W3 | 2-3 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | |
| 3 | 6 | 0 | .333 | 178 | 255 | -77 | L1 | 0-3 | 3-3 | 1-3 | 2-5 |
NFC
| # | ΟΜΑΔΑ | Ν | Η | Ι | Π% | ΠΥ | ΠΚ | ΔΙΑΦ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | DIV | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 0 | .875 | 235 | 156 | +79 | W1 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 241 | 184 | +57 | W4 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | .611 | 203 | 196 | +7 | L1 | 3-2 | 2-1-1 | 2-1-1 | 3-3-1 | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | .375 | 199 | 219 | -20 | L3 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | .750 | 222 | 189 | +33 | W4 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | .750 | 146 | 116 | +30 | L2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | .667 | 216 | 191 | +25 | W2 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | .556 | 202 | 162 | +40 | W1 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 214 | 181 | +33 | W3 | 2-3 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | .444 | 246 | 236 | +10 | W1 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 2-4 | |
| 11 | 3 | 5 | 1 | .389 | 196 | 223 | -27 | W1 | 2-2-1 | 1-3 | 2-2-1 | 3-4-1 | |
| 12 | 3 | 5 | 0 | .375 | 185 | 216 | -31 | W1 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | |
| 13 | 3 | 6 | 0 | .333 | 202 | 178 | +24 | L1 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | |
| 14 | 3 | 6 | 0 | .333 | 188 | 223 | -35 | L2 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | |
| 15 | 3 | 6 | 0 | .333 | 178 | 255 | -77 | L1 | 0-3 | 3-3 | 1-3 | 2-5 | |
| 16 | 2 | 7 | 0 | .222 | 148 | 221 | -73 | L7 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-6 |
Οι πρώτες 7 θέσεις κάθε conference προκρίνονται στα playoffs. · Ενημερώθηκε: Σάβ 14 Νοε, 08:00 · Δεδομένα: ESPN