Week 1
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|---|
| Πέμ 10 Σεπ, 03:20 | 10 - 13 | FINAL | |
| Παρ 11 Σεπ, 03:35 | 27 - 7 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 20:00 | 27 - 33 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 20:00 | 30 - 31 OT | FINAL/OT | |
| Κυρ 13 Σεπ, 20:00 | 23 - 10 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 20:00 | 41 - 23 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 20:00 | 13 - 20 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 20:00 | 59 - 37 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 20:00 | 10 - 34 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 20:00 | 36 - 31 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 23:25 | 13 - 27 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 23:25 | 22 - 39 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 23:25 | 22 - 24 | FINAL | |
| Κυρ 13 Σεπ, 23:25 | 26 - 14 | FINAL | |
| Δευ 14 Σεπ, 03:20 | 20 - 28 | FINAL | |
| Τρί 15 Σεπ, 03:15 | 10 - 31 | FINAL |
Δεδομένα: ESPN
Week 3
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
|---|---|---|---|
| Παρ 25 Σεπ, 03:15 | 35 - 14 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 16 - 24 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 18 - 21 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 24 - 31 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 17 - 19 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 24 - 10 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 7 - 12 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 27 - 30 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 31 - 33 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 20:00 | 6 - 35 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 23:05 | 30 - 36 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 23:05 | 23 - 16 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 23:25 | 34 - 31 | FINAL | |
| Κυρ 27 Σεπ, 23:25 | 35 - 27 | FINAL | |
| Δευ 28 Σεπ, 03:20 | 26 - 30 | FINAL | |
| Τρί 29 Σεπ, 03:15 | 7 - 27 | FINAL |
Δεδομένα: ESPN
Βαθμολογία 2026
AFC East
| ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ | ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | DIVISION | CONFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 78 | +23 | W3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 64 | 61 | +3 | L2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 36 | 51 | -15 | L1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 36 | 86 | -50 | L3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 |
AFC North
| ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ | ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | DIVISION | CONFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | .667 | 80 | 63 | +17 | L1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 92 | 78 | +14 | W1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 53 | 60 | -7 | W1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 54 | 71 | -17 | W2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
AFC South
| ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ | ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | DIVISION | CONFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | .667 | 82 | 36 | +46 | W1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 72 | 91 | -19 | W1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 54 | 75 | -21 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 37 | 59 | -22 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
AFC West
| ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ | ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | DIVISION | CONFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 50 | +38 | W3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 54 | +34 | W3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 60 | 70 | -10 | W2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 44 | 76 | -32 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
AFC
| # | ΟΜΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΟΝΤΟΙ ΥΠΕΡ | ΠΟΝΤΟΙ ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΣΕΡΙ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | DIVISION | CONFERENCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 50 | +38 | W3 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 101 | 78 | +23 | W3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 82 | 36 | +46 | W1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | .667 | 53 | 60 | -7 | W1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 54 | +34 | W3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | .667 | 92 | 78 | +14 | W1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | .667 | 60 | 70 | -10 | W2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | .667 | 54 | 71 | -17 | W2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | .667 | 80 | 63 | +17 | L1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | |
| 10 | 1 | 2 | 0 | .333 | 64 | 61 | +3 | L2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | .333 | 36 | 51 | -15 | L1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | .333 | 72 | 91 | -19 | W1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | .000 | 36 | 86 | -50 | L3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | .000 | 44 | 76 | -32 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | .000 | 37 | 59 | -22 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | .000 | 54 | 75 | -21 | L3 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 |
Ενημερώθηκε: Τετ 30 Σεπ, 09:00 · Δεδομένα: ESPN

